Description(¼³¸í) | ÂüÁ¶(Remark) | |
---|---|---|
½Ã·á Å©±â | Á÷°æ ±âÁØ :6ÀÎÄ¡ÀÌÇÏ ,8ÀÎÄ¡ÀÌÇÏ,8ÀÎÄ¡ ÀÌ»ó |
|
RPM(ȸÀü¼Óµµ) | ÃÖ´ëÇÊ¿ä ȸÀü¼Óµµ ex) 10,000 RPM | |
STEP¼ö | ÇÑÀÛ¾÷¿¡ ÇÊ¿äÇÑ ¿©·¯´Ü°èÀÇ ¼Óµµ | |
¸Þ¸ð¸® ±â´É(Memory) | µ¿ÀÏÇÑ ÀÛ¾÷À» ¹Ýº¹Çؼ ÀÛ¾÷ÇÒÇÊ¿ä°¡ ÀÖÀ»¶§ Æí¸® | |
ȸÀüÁ¤¹Ðµµ | ±ÕÀÏÇÑ ÄÚÆø·ÀÌ ÇÊ¿äÇҽà :¼º¸¸ðÅÍ,½ºÅ×ÇθðÅÍ ÇÊ¿ä | |
ÀϹÝÀûÀÎ Å×½ºÆ® ÀÛ¾÷½Ã :¾Æ³¯·Î±× ½ºÇǵå ÄÜÆ®·Ñ¸ðÅÍ | ||
ÄÜÆ®·Ñ ¹æ¹ý | µð½ºÇ÷¹ÀÌ ÄÜÆ®·Ñ :ÀÏ¹Ý ½ºÇÉÄÚÅÍ | |
¹öÆ°½Ä Á¶ÀÛ :º¸±ÞÇü ½ºÇÉÄÚÅÍ :°¡°ÝÀú·Å | ||
ȸÀü ¹æÇâ ¼±Åà | ¿ªÈ¸Àü, Á¤È¸Àü,puddle ¼±Åà °¡´É Á¦Ç° | spin150,spin200 |
Á¤È¸Àü¸¸ °¡´ÉÇÑ Á¦Ç° | ||
ÄÚÆõβ² ±ÕÀϼº(Unifirmaty) |
ÄÚÆõβ²ÀÇ ÆíÂ÷µµ°¡ ÀÛÀº ÀÛ¾÷ÀÌ ÇÊ¿äÇÒ¶§´Â ¸ðÅÍÀÇ ¼º´ÉÀÌ ¾ÆÁÖ Áß¿äÇÏ¸ç ¸ðÅ͵µ º¸Åë µ¶ÀÏÁ¦³ª ÀÏÁ¦ ¼º¸¸ðÅÍ »ç¿ë °°Àº ¼º¸¸ðÅÍ ¿¡¼µµ ¸ðÅÍÀÇ ¼º´É¿¡µû¸¥ ±ÕÀϵµ ÆíÂ÷´Â Á¸ÀçÇÔ. |
|
È®À强 | ½ºÇÉÄÚÅÍ¿¡ EBR,µðº§·ÎÆÛ,¿¡Ã³,µå¶óÀÌ¾î ±â´É Æ÷ÇÔ ¿©ºÎ ³»ºÎ ÇÁ·Î±×·¥¿¡¼ Áö¿øÇҽà ¹ëºê³ª ³ëÁñ, º£½½¸¸ Ãß°¡ ÀåÂø½Ã »ç¿ë °¡´É. |
spin150,spin200 option |
±Û·Îºê ¹Ú½º³» ¼³Ä¡ | ¼ÒÇü Å©±â ¹× Å°º¸µå ºÐ¸®Çü À¯¸® | spin150,spin200 |
Æ÷ÇÔ : standard Vacuum Chuck A-V36-S45-PP-HD, ¨ª45mm for up to ¨ª6¡° wafers.
Drain connection 1¡± male NPT