Description(설명) | 참조(Remark) | |
---|---|---|
시료 크기 | 직경 기준 :6인치이하 ,8인치이하,8인치 이상 |
|
RPM(회전속도) | 최대필요 회전속도 ex) 10,000 RPM | |
STEP수 | 한작업에 필요한 여러단계의 속도 | |
메모리 기능(Memory) | 동일한 작업을 반복해서 작업할필요가 있을때 편리 | |
회전정밀도 | 균일한 코팅막이 필요할시 :서보모터,스테핑모터 필요 | |
일반적인 테스트 작업시 :아날로그 스피드 콘트롤모터 | ||
콘트롤 방법 | 디스플레이 콘트롤 :일반 스핀코터 | |
버튼식 조작 :보급형 스핀코터 :가격저렴 | ||
회전 방향 선택 | 역회전, 정회전,puddle 선택 가능 제품 | spin150,spin200 |
정회전만 가능한 제품 | ||
코팅두께 균일성(Unifirmaty) |
코팅두께의 편차도가 작은 작업이 필요할때는 모터의 성능이 아주 중요하며 모터도 보통 독일제나 일제 서보모터 사용 같은 서보모터 에서도 모터의 성능에따른 균일도 편차는 존재함. |
|
확장성 | 스핀코터에 EBR,디벨로퍼,에처,드라이어 기능 포함 여부 내부 프로그램에서 지원할시 밸브나 노즐, 베슬만 추가 장착시 사용 가능. |
spin150,spin200 option |
글로브 박스내 설치 | 소형 크기 및 키보드 분리형 유리 | spin150,spin200 |
![]() |
![]() |
|
포함 : standard Vacuum Chuck A-V36-S45-PP-HD, Ø45mm for up to Ø6“ wafers.
Drain connection 1” male NPT
![]() |
||